| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
CDALZAD (NOVARTIS (HELLAS) A.E.B.E.)
Δρ. Ουσίες : VALSARTAN;HYDROCHLOROTHIAZIDE
|
|
|
|
|
|
| Κωδικός Ε.Ο.Φ. | Φάρμακο | Παρατηρήσεις | Νοσοκομειακή Τιμή | Χονδρική Τιμή | Λιανική Τιμή |
| 2802472005013 | CO-DALZAD FC TAB (320+25)MG/TAB BTX14 TABS (BLIST. PVC/PVDC) | ΘΕΤΙΚΗ ΛΙΣΤΑ-- | 8,36 € | 9,61 € | 13,55 € |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
CO-DALZAD (NOVARTIS (HELLAS) A.E.B.E.)
Δρ. Ουσίες : VALSARTAN;HYDROCHLOROTHIAZIDE
|
|
|
|
|
|
| Κωδικός Ε.Ο.Φ. | Φάρμακο | Παρατηρήσεις | Νοσοκομειακή Τιμή | Χονδρική Τιμή | Λιανική Τιμή |
| 2802472004016 | CO-DALZAD FC TAB (320+12.5)MG/TAB BTX14 TABS (BLIST. PVC/PVDC) | ΘΕΤΙΚΗ ΛΙΣΤΑ-- | 8,07 € | 9,28 € | 13,09 € |
| 2802472001015 | CO-DALZAD TABL F.C BT X14 X(80+12.5)MG (BLIST 1X14) | ΘΕΤΙΚΗ ΛΙΣΤΑ-- | 3,78 € | 4,34 € | 6,12 € |
| 2802472003019 | CO-DALZAD F.C. TABL (160+25)MG/TAB BT X 14(BLISTER 1X14) | ΘΕΤΙΚΗ ΛΙΣΤΑ-- | 4,93 € | 5,67 € | 8,00 € |
| 2802472002012 | CO-DALZAD F.C.TABL(160+12.5)MG BTX 14X(1X14) | ΘΕΤΙΚΗ ΛΙΣΤΑ-- | 4,84 € | 5,56 € | 7,84 € |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
CO-DIOVAN (NOVARTIS (HELLAS) A.E.B.E.)
Δρ. Ουσίες : VALSARTAN;HYDROCHLOROTHIAZIDE
|
|
|
|
|
|
| Κωδικός Ε.Ο.Φ. | Φάρμακο | Παρατηρήσεις | Νοσοκομειακή Τιμή | Χονδρική Τιμή | Λιανική Τιμή |
| 238890202 | CO-DIOVAN FC.TAB (160+12,5)MG/TAB BTx28 | ΘΕΤΙΚΗ ΛΙΣΤΑ-- | 7,33 € | 8,42 € | 11,87 € |
| 238890302 | CO-DIOVAN FC.TAB (160+25)MG/TAB BTx28 | ΘΕΤΙΚΗ ΛΙΣΤΑ-- | 8,13 € | 9,35 € | 13,18 € |
| 238890402 | CO-DIOVAN FC.TAB (320+12,5)MG/TAB BTx28 | ΘΕΤΙΚΗ ΛΙΣΤΑ-- | 14,84 € | 17,06 € | 24,06 € |
| 238890502 | CO-DIOVAN FC.TAB (320+25)MG/TAB BTx28 | ΘΕΤΙΚΗ ΛΙΣΤΑ-- | 15,89 € | 18,26 € | 25,75 € |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
CO-DIOVAN (NOVARTIS (HELLAS) A.E.B.E.)
Δρ. Ουσίες : VALSARTAN;HYDROCHLOROTHIAZIDE
|
|
|
|
|
|
| Κωδικός Ε.Ο.Φ. | Φάρμακο | Παρατηρήσεις | Νοσοκομειακή Τιμή | Χονδρική Τιμή | Λιανική Τιμή |
| 2802388902017 | CO-DIOVAN F.C.TABL(160+12.5)MG/TAB BT X 14(1X14) | ΘΕΤΙΚΗ ΛΙΣΤΑ-- | 4,84 € | 5,56 € | 7,84 € |
| 2802388901010 | CO-DIOVAN TABL FC BT X14 (80+12.5)MG | ΘΕΤΙΚΗ ΛΙΣΤΑ-- | 4,23 € | 4,86 € | 6,85 € |
| 2802388903014 | CO-DIOVAN F.C. TABL BT 14X(160+25)MG(BLISTER 1X14) | ΘΕΤΙΚΗ ΛΙΣΤΑ-- | 4,93 € | 5,67 € | 8,00 € |
| 2802388905018 | CO-DIOVAN FC TAB (320+25)MG/TAB BTX14 TABS (BLIST. PVC/PVDC) | ΘΕΤΙΚΗ ΛΙΣΤΑ-- | 8,90 € | 10,23 € | 14,42 € |
| 2802388904011 | CO-DIOVAN FC TAB (320+12.5)MG/TAB BTX14 TABS (BLIST. PVC/PVDC) | ΘΕΤΙΚΗ ΛΙΣΤΑ-- | 8,32 € | 9,56 € | 13,48 € |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
VALSARTAN/HCTZ (TEVA PHARMA B.V., UTRECHT, THE NETHERLANDS)
Δρ. Ουσίες : VALSARTAN;HYDROCHLOROTHIAZIDE
|
|
|
|
|
|
| Κωδικός Ε.Ο.Φ. | Φάρμακο | Παρατηρήσεις | Νοσοκομειακή Τιμή | Χονδρική Τιμή | Λιανική Τιμή |
| 276000202 | VALSARTAN/HCTZ TEVA FC.TAB (160+25) MG/TAB, BT x 14 | ΘΕΤΙΚΗ ΛΙΣΤΑ-- | 3,81 € | 4,38 € | 6,18 € |
| 276000102 | VALSARTAN/HCTZ TEVA FC.TAB (80+12,5) MG/TAB, BT x 14 | ΘΕΤΙΚΗ ΛΙΣΤΑ-- | 3,39 € | 3,90 € | 5,50 € |
|
|
|
|
|
|
|